top of page
Introdução
A iatrogenia está associada a declínio funcional, internação e óbito e representa a principal ameaça à saúde da pessoa idosa. A abordagem das doenças mais frequentes nesta faixa etária apresenta diversas particularidades, tanto no diagnóstico diferencial quanto no tratamento farmacológico e não farmacológico. A coexistência de 2 ou mais doenças (multimorbidade) no mesmo indivíduo é o maior desafio em saúde pública e é frequente nos idosos. Neste módulo, apresentamos as particularidades das principais doenças crônico-degenerativas nos idosos e sua abordagem diagnóstica e terapêutica.
Aulas
01 - Fragilidade e Multimorbidade | 34 minutos |
02 - Gestão Clínica da Fragilidade e Iatrogenia | 41 minutos |
03 - Assistência Farmacêutica: Aspectos Gerais (Parte 1) | 18 minutos |
04 - Assistência Farmacêutica: A Segurança do Uso de Medicamentos (Parte 2) | 17 minutos |
05 - Assistência Farmacêutica: Interações Medicamentosas e Plantas Medicinais/Fitoterápicos (Parte 3) | 23 minutos |
06 - Manejo Clínico da HAS no idoso (Parte 1) | 76 minutos |
07 - Manejo Clínico da HAS no idoso (Parte 2) | 75 minutos |
08 - Manejo Clínico da HAS no idoso (Parte 3) | 68 minutos |
09 - Diabetes mellitus no idoso (Parte 1) | 60 minutos |
10 - Diabetes mellitus no idoso (Parte 2) | 31 minutos |
11 - Diabetes mellitus no idoso (Parte 3) | 36 minutos |
12 - Manejo Clínico do DPOC no Idoso (Parte 1) | 68 minutos |
13 - Manejo Clínico do DPOC no Idoso (Parte 2) | 60 minutos |
14 - Dor Crônica ou Persistente no Idoso Frágil | 31 minutos |
15 - Abordagem da Doença Arterial Coronariana em Idosos | 23 minutos |
16 - Doença Arterial Coronariana no Idoso | 69 minutos |
17 - Abordagem da Insuficiência Cardíaca | 19 minutos |
18 - Insuficiência Cardíaca: abordagem no idoso | 48 minutos |
19 - Aula de Eco: O Ecocardiograma no Diagnóstico da Insuficiência Cardíaca | 32 minutos |
20 - Risco Cirúrgico no Idoso | 55 minutos |
21 - Doença Renal Crônica no Idoso (Parte 1) | 32 minutos |
22 - Doença Renal Crônica no Idoso (Parte 2) | 35 minutos |
23 - Doença Renal Crônica no Idoso (Parte 3) | 58 minutos |
24 - Doença Renal Crônica no Idoso (Parte 4) | 38 minutos |
25 - Doença Renal Crônica no Idoso (Parte 5) | 60 minutos |
26 - Restrição Proteica em Pessoas Idosas com Doença Renal Crônica | 42 minutos |
27 - Micronutrientes em Pessoas Idosas com Doença Renal Crônica | 43 minutos |
bottom of page